Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| DIRETOR DE INFRAÇÕES E PENALIDADES - DAS-2 - SEPLAG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES | R$ 3.500,00 |
| MAGAREFE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - GABINETE DO SECRETÃRIO(A) | R$ 3.342,71 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. PROF. HELENA DE O. CARVALHO 70% | R$ 2.862,85 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÊDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - PSF COOPERATIVA | R$ 4.250,40 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - DEPTO. DE CONTROLE DE ENDEMIAS | R$ 3.965,02 |
| AG. DE SAÚDE EM ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - DEPTO. DE CONTROLE DE ENDEMIAS | R$ 4.277,69 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA PEDAGÓGICA | R$ 2.258,87 |
| DIRETOR DE CONTROLE DE CUSTOS E GESTÃƑO - DAS-3 - CGM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CUSTOS E GESTÃƑO | R$ 2.500,00 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - CRECHE MENINO JESUS 70% | R$ 4.006,19 |
| SEC. ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. VER. MANOEL SOARES DE MELO 70% | R$ 2.985,72 |
Informações atualizadas em 2 de dezembro de 2025.
