Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | JOSE MIRANDA REZENDE | CC-GERENTE DE FISCALIZAÃÃO (UEPAC) | COMISSIONADO | R$ 3.500,00 | R$ 460,28 | R$ 3.039,72 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE MOREIRA DE CASTRO JUNIOR | AGENTE COMUNIT. DE SAÃDE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.925,00 | R$ 590,99 | R$ 1.334,01 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE NARCISO JUNIOR | PROFESSOR DE EDUC. FÃÂSICA PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.494,47 | R$ 113,38 | R$ 1.381,09 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENEIDE MARTINS ROCHA MONTEIRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILDA DA SILVA MOREIRA | AGENTE COMUNIT. DE SAÃDE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.847,50 | R$ 545,93 | R$ 1.301,57 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE EDUCAÃÂÃÂO PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.151,27 | R$ 82,50 | R$ 1.068,77 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILDA SOUZA BARRETO | AGENTE COMUNIT. DE SAÃDE | ESTATUTÃRIO | R$ 2.002,50 | R$ 574,39 | R$ 1.428,11 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILSON DOS SANTOS SILVA | GUARDA PATRIMONIAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.496,75 | R$ 204,75 | R$ 2.292,00 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILTON DOS SANTOS COSTA | ASSISTENTE SOCIAL PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.300,00 | R$ 208,59 | R$ 2.091,41 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILTON DUARTE | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.760,00 | R$ 145,20 | R$ 1.614,80 |
Informações atualizadas em 16 de dezembro de 2025.
