Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | ZENILDO DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| JANEIRO/2021 | ZESIVALDO FAGUNDES DA SILVA | MOTORISTA PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.308,62 | R$ 194,42 | R$ 2.114,20 | |
| JANEIRO/2021 | ZILMA MARIA REIS DOS SANTOS | PROFESSOR SERIES INICIAIS PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.886,40 | R$ 289,22 | R$ 2.597,18 | |
| JANEIRO/2021 | ZORILDA DA CONCEICAO COSTA | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 319,05 | R$ 780,95 | |
| JANEIRO/2021 | ZULEIDE VIEIRA SANTOS | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 407,84 | R$ 692,16 | |
| JANEIRO/2021 | ZULINAR DOS SANTOS | PROFESSOR SERIES INICIAIS PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.443,20 | R$ 113,38 | R$ 1.329,82 |
Informações atualizadas em 2 de dezembro de 2025.
