Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AG. DE SAÊDE EM ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - PSF TABULEIRO DOS NEGROS | R$ 3.054,22 |
VIGILANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) | R$ 2.821,60 |
MOTORISTA D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - SME - SECRETARIA GERAL 70% | R$ 2.177,28 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. IRMÃƑ JOLENTA 70% | R$ 3.058,23 |
VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 2.411,55 |
SERVICAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. PROFª.MARIA LUCIA NOGUEIRA MOREIRA 70% | R$ 2.053,11 |
MAGAREFE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - GABINETE DO SECRETÃRIO(A) | R$ 3.342,71 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. PROF. HELENA DE O. CARVALHO 70% | R$ 2.862,85 |
AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - DEPTO. DE CONTROLE DE ENDEMIAS | R$ 3.965,02 |
AG. DE SAÚDE EM ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - DEPTO. DE CONTROLE DE ENDEMIAS | R$ 4.277,69 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.