Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GUARDA PATRIMONIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 1.812,35 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. PROF. DOUGLAS APRATO TENORIO 70% | R$ 1.973,30 |
| AG. DE SAÊDE EM ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - PSF TABULEIRO DOS NEGROS | R$ 3.054,22 |
| VIGILANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) | R$ 2.821,60 |
| MOTORISTA D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - SME - SECRETARIA GERAL 70% | R$ 2.177,28 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO - GAS-1 - SEMDAGRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | R$ 2.500,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. IRMÃƑ JOLENTA 70% | R$ 3.058,23 |
| FISCAL DE ARRECADAÇÃƑO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDENCIA FAZENDARIA | R$ 6.422,11 |
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 2.411,55 |
| SERVICAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. PROFª.MARIA LUCIA NOGUEIRA MOREIRA 70% | R$ 2.053,11 |
Informações atualizadas em 2 de dezembro de 2025.
