Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ODONTÓLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - CEO | R$ 2.775,18 |
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COMPRAS - DAS-1 - SEPLAG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES | R$ 4.000,00 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÊDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - PSF PONTA MOFINA | R$ 4.250,40 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - SMS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 1.952,10 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - GABINETE DO SECRETARIO | R$ 1.518,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDENCIA FAZENDARIA | R$ 4.228,73 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - PSF RAIMUNDINHO 08 | R$ 3.946,80 |
| SECRETÃRIO EXECUTIVO - SE-1 - SEMFAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - GABINETE DO SECRETARIO | R$ 7.000,00 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO - DAS-3 - SEMSP | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 3.000,00 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA - DAS-3 - SEMCLEJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDENCIA DE LAZER CULT E EVENTOS | R$ 3.000,00 |
Informações atualizadas em 3 de dezembro de 2025.
