Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. DOM CONSTANTINO 70% | R$ 5.965,28 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. SANTA LUZIA 70% | R$ 4.064,25 |
| MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | R$ 3.541,92 |
| MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 1.990,51 |
| MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | R$ 2.121,23 |
| GUARDA PATRIMONIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 2.245,01 |
| ASSESSOR TÉCNICO - AT-3 - SULIMP | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÊBLICA | R$ 1.500,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO - AT-2 - SEMFAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDENCIA FAZENDARIA | R$ 2.500,00 |
| VIGILANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | R$ 2.184,19 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - PSF VITÓRIA | R$ 4.250,40 |
Informações atualizadas em 2 de dezembro de 2025.
