Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. VER. MANOEL SOARES DE MELO 70% | R$ 2.060,63 |
| FISCAL DE POSTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 1.821,60 |
| AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - PENEDO - CRECHE DENILMA BULHÃES 70% | R$ 2.111,08 |
| VIGILANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR JAIRO LEITE DA SILVA | R$ 1.821,60 |
| ASSESSOR TÉCNICO - AT-2 - SEMED | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - GABINETE DO SECRETÃRIO(A) | R$ 2.500,00 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÊDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - UNID. DE SAÊDE DA FAMÃLIA DR JAIRO LEITE DA SILVA | R$ 4.250,40 |
| VIGILANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 2.220,97 |
| AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PENEDO - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PALMEIRA ALTA | R$ 3.643,20 |
| ASSESSOR TÉCNICO - AT-3 - SEPLAG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 2.000,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÊBLICA | R$ 2.098,69 |
Informações atualizadas em 3 de dezembro de 2025.
