Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
SECRETÃRIO(A) MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - SEINFRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - GABINETE DO SECRETÃRIO(A) | R$ 10.000,00 |
MEDICO(A) GENERALISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - PENEDO - PSF TABULEIRO DOS NEGROS | R$ 5.065,42 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. IRMÃ JOLENTA 70% | R$ 2.862,85 |
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - SUP-2 - SEMDAGRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | R$ 5.000,00 |
ASSESSOR ESPECIAL - AE-4 - SEPLAG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - SUPERINTENDÃNCIA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÃÃO DE FROTA | R$ 3.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO - AT-2 - SEMED | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA | R$ 2.083,33 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - SMS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 1.669,80 |
BIOMEDICO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - COMPLEXO DE SAÊDE DR. HÉLIO LOPES | R$ 1.821,60 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. SANTA LUZIA 70% | R$ 6.206,50 |
AGENTE COMUNIT. DE SAÊDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - UNIDADE DE SAÊDE DA FAMÃLIA ROSETE ANDRADE | R$ 4.250,40 |
Informações atualizadas em 21 de agosto de 2025.