Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ENFERMEIRO PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - PENEDO - GABINETE DO SECRETÃRIO(A) | R$ 4.629,40 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B PROF WILTON LISBOA LUCENA 70% | R$ 4.947,44 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. BARÃƑO DE PENEDO 70% | R$ 4.206,50 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. SANTA LUZIA 70% | R$ 2.862,85 |
PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. PROFESSOR IRÊNIO ARAUJO 70% | R$ 2.947,44 |
SECRETÃRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMASDH | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENEDO - GABINETE DO SECRETÃRIO(A) | R$ 10.000,00 |
GUARDA PATRIMONIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DA GUARDA PATROMINIAL | R$ 2.125,20 |
ASSESSOR TÉCNICO - AT-2 - SEMARH | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES | R$ 2.500,00 |
AGENTE COMUNIT. DE SAÊDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - UNIDADE DE SAÊDE DA FAMÃLIA JOSE EDILENO DA SILVA | R$ 3.946,80 |
ODONTÓLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - CEO | R$ 2.775,18 |
Informações atualizadas em 21 de agosto de 2025.