Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. SÃO JOÃO BATISTA 70% | R$ 4.006,19 |
| ASSESSOR TÉCNICO - AT-2 - SEMED | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA | R$ 2.083,33 |
| GERENTE DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS - GAS-1 - SETUREC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - DEPARTAMENTO DE MARKETING E PROMOÇÕES | R$ 1.666,67 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR | R$ 10.067,80 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - SMS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 1.669,80 |
| BIOMEDICO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAÊDE - PENEDO - COMPLEXO DE SAÊDE DR. HÉLIO LOPES | R$ 1.821,60 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PENEDO - E.M.E.B. ENG. ANTONIO CANDIDO TOLEDO 70% | R$ 7.716,52 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. SANTA LUZIA 70% | R$ 6.206,50 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - E.M.E.B. HANNA BERTHOLET 70% | R$ 4.064,25 |
| PROFESSOR EDUCACIONAL INFANTIL - 25 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃƑO - PENEDO - SME - SECRETARIA GERAL 70% | R$ 3.671,17 |
Informações atualizadas em 3 de dezembro de 2025.
