Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2021 | NAZARE TENORIO DA SILVA | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| SETEMBRO/2021 | NEILSON DA SILVA | AT-3 - ASSESSORIA EXECUTIVA | COMISSIONADO | R$ 1.540,00 | R$ 122,10 | R$ 1.417,90 | |
| SETEMBRO/2021 | NEILTON ARAUJO MORAES | VIGILANTE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.595,00 | R$ 342,65 | R$ 1.252,35 | |
| SETEMBRO/2021 | NEI ROBSON ALBUQUERQUE | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.760,00 | R$ 498,67 | R$ 1.261,33 | |
| SETEMBRO/2021 | NELIO DA SILVA MATIAS | VIGILANTE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.565,30 | R$ 970,37 | R$ 594,93 | |
| SETEMBRO/2021 | NELMA MARIA ALCIDES | AT-3 - ASSESSOR EXECUTIVO | COMISSIONADO | R$ 1.540,00 | R$ 122,10 | R$ 1.417,90 | |
| SETEMBRO/2021 | NEUMA CORREIA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTÃRIO | R$ 1.531,22 | R$ 186,70 | R$ 1.344,52 | |
| SETEMBRO/2021 | NEUMA MARIA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.868,69 | R$ 548,77 | R$ 1.319,92 | |
| SETEMBRO/2021 | NEYDE MARINHO DE MELO | INATIVOS | APOSENTADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| SETEMBRO/2021 | NILMA SANTOS | AGENTE COMUNIT. DE SAÃDE | ESTATUTÃRIO | R$ 2.002,50 | R$ 795,29 | R$ 1.207,21 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
