Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2021 | NILTON DO NASCIMENTO | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 4.122,10 | R$ 950,22 | R$ 3.171,88 | |
| SETEMBRO/2021 | NILTON JOSE SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÃRIO | R$ 1.540,00 | R$ 497,99 | R$ 1.042,01 | |
| SETEMBRO/2021 | NILZA DOS SANTOS DINIZ | AUXILIAR DE CRECHE PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| SETEMBRO/2021 | NIVALDO DOS SANTOS | VIGILANTE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.540,00 | R$ 188,10 | R$ 1.351,90 | |
| SETEMBRO/2021 | NIVALNEIDE BARBOSA DOS SANTOS | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.868,69 | R$ 280,31 | R$ 1.588,38 | |
| SETEMBRO/2021 | NIVEA RAMOS DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.584,12 | R$ 342,95 | R$ 2.241,17 | |
| SETEMBRO/2021 | NIVIA BEZERRA | PROFú AUXILIAR DE ED.ESPECIAL PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.494,47 | R$ 113,38 | R$ 1.381,09 | |
| SETEMBRO/2021 | NIVIA VIEIRA COUTINHO SOARES | PROFESSOR SERIES INICIAIS PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.545,74 | R$ 113,38 | R$ 1.432,36 | |
| SETEMBRO/2021 | NOAN SANTOS DA SILVA | OPERADOR DE CAD.ÃÂNICO PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| SETEMBRO/2021 | NORMELIA MARIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.868,69 | R$ 280,31 | R$ 1.588,38 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
