Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2021 | NUBIA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA | PROFú AUXILIAR DE ED.ESPECIAL PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.494,47 | R$ 113,38 | R$ 1.381,09 | |
| SETEMBRO/2021 | NUBYENE KRYS SILVA OLIVEIRA | CUIDADORA PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 400,85 | R$ 27,50 | R$ 373,35 | |
| SETEMBRO/2021 | ODAIR JOSE SILVA SOARES | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTÃRIO | R$ 1.530,00 | R$ 427,68 | R$ 1.102,32 | |
| SETEMBRO/2021 | OLGA BEATRIZ SILVA | AGENTE COMUNIT. DE SAÃDE | ESTATUTÃRIO | R$ 2.002,50 | R$ 265,05 | R$ 1.737,45 | |
| SETEMBRO/2021 | OSANA PEREIRA DOS SANTOS | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 379,57 | R$ 720,43 | |
| SETEMBRO/2021 | OSVALDO LUCIANO JUNIOR | GUARDA PATRIMONIAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.255,25 | R$ 769,50 | R$ 1.485,75 | |
| SETEMBRO/2021 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 491,94 | R$ 608,06 | |
| SETEMBRO/2021 | OTELINA MARIA BARBOSA SANTOS | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 3.247,10 | R$ 903,27 | R$ 2.343,83 | |
| SETEMBRO/2021 | OTONIEL BISPO DOS SANTOS FILHO | AUXILIAR DE PEDREIRO | ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| SETEMBRO/2021 | PALOMA STEPHANY BARBOSA SOUZA | MONITOR DE ONIBUS PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.151,27 | R$ 82,50 | R$ 1.068,77 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
