Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | WALDICE MARIA PEIXOTO LIMA DE ALMEIDA | ODONTÃLOGO | ESTATUTÃRIO | R$ 2.149,20 | R$ 2.149,20 | R$ 0,00 | |
JANEIRO/2021 | WALKIRIA SOARES DE ANDRADE DANTAS | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.831,96 | R$ 219,84 | R$ 1.612,12 | |
JANEIRO/2021 | WALMIR DE SANTARITA | MOTORISTA PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 3.308,25 | R$ 381,95 | R$ 2.926,30 | |
JANEIRO/2021 | WALTER BARBOSA DA SILVA | MOTORISTA | ESTATUTÃRIO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
JANEIRO/2021 | WANDERLEA SILVA NUNES | DAS-1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | COMISSIONADO | R$ 2.613,33 | R$ 266,87 | R$ 2.346,46 | |
JANEIRO/2021 | WANDERSON MARQUES DOS SANTOS | AGENTE MUNICIPAL DE TRÃNSITO | ESTATUTÃRIO | R$ 3.671,81 | R$ 917,88 | R$ 2.753,93 | |
JANEIRO/2021 | WANINNA PRISCYLLA SANTOS MENDONÃA | DAS-E1 - SUPERINTENDENTE ADM. E FINANCEIRO | COMISSIONADO | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,82 | R$ 5.399,18 | |
JANEIRO/2021 | WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | PROFESSOR SERIES INICIAIS PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.443,20 | R$ 113,38 | R$ 1.329,82 | |
JANEIRO/2021 | WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.943,28 | R$ 685,97 | R$ 1.257,31 | |
JANEIRO/2021 | WEDJA SANTANA ALMEIDA DA SILVA | AT-1 - ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA | COMISSIONADO | R$ 2.286,67 | R$ 206,11 | R$ 2.080,56 |
Informações atualizadas em 8 de setembro de 2025.