Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | WELINGTON BASILIO DOS SANTOS | AGENTE COMUNIT. DE SAÃDE | ESTATUTÃRIO | R$ 2.002,50 | R$ 506,58 | R$ 1.495,92 | |
JANEIRO/2021 | WELINGTON DA SILVA FARIAS | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTÃRIO | R$ 1.640,00 | R$ 167,20 | R$ 1.472,80 | |
JANEIRO/2021 | WELLIGTON ARAUJO DE SOUZA | DAS-1 DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA | COMISSIONADO | R$ 2.800,00 | R$ 301,59 | R$ 2.498,41 | |
JANEIRO/2021 | WESLEY DA ROCHA SANTOS | AT-1 - ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 2.450,00 | R$ 236,49 | R$ 2.213,51 | |
JANEIRO/2021 | WESLEY JOSE FERREIRA HIGINO | FISIOTERAPEUTA PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.500,00 | R$ 245,79 | R$ 2.254,21 | |
JANEIRO/2021 | WEVERKY FARIAS VIEIRA | PSICOLOGO(A) PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 3.200,00 | R$ 381,38 | R$ 2.818,62 | |
JANEIRO/2021 | WEVERTON SILVA SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.367,54 | R$ 449,12 | R$ 918,42 | |
JANEIRO/2021 | WIANARA TARCYLA MOURA COSTA OLIVEIRA | ODONTÃLOGO PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 3.200,00 | R$ 361,77 | R$ 2.838,23 | |
JANEIRO/2021 | WILDES MUNIZ DOS SANTOS | MAQUEIRO PS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.413,50 | R$ 110,71 | R$ 1.302,79 | |
JANEIRO/2021 | WILLAMES ARAUJO SANTOS | VIGILANTE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.375,00 | R$ 398,71 | R$ 976,29 |
Informações atualizadas em 7 de setembro de 2025.