Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 SALARIO/2025 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS FUNERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
| 13 SALARIO/2025 | EDNA DANTAS SILVA | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 4.699,87 | R$ 680,26 | R$ 4.019,61 | |
| 13 SALÁRIO/2025 | EDNALVA DOS SANTOS | AGENTE COMUNIT. DE SAÊDE | ESTATUTÃRIO | R$ 4.250,40 | R$ 662,37 | R$ 3.588,03 | |
| 13 SALARIO/2025 | EDNALVA GOMES CHAGAS | ARQUIVISTA SÃNIOR | ESTATUTÃRIO | R$ 2.400,00 | R$ 336,00 | R$ 2.064,00 | |
| 13 SALÁRIO/2025 | EDNAURA BELO GOES | AUX.DE SAUDE BUCAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.921,60 | R$ 212,52 | R$ 1.709,08 | |
| 13 SALARIO/2025 | EDSON DONATO SANTOS | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
| 13 SALARIO/2025 | EDSON SANTOS FERREIRA | GUARDA PATRIMONIAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.399,41 | R$ 255,02 | R$ 2.144,39 | |
| 13 SALÁRIO/2025 | EDSON SANTOS NASCIMENTO | VIGILANTE | ESTATUTÃRIO | R$ 2.662,11 | R$ 244,40 | R$ 2.417,71 | |
| 13 SALÁRIO/2025 | EDUARDO JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1 A 5 - 25 HORAS | ESTATUTÃRIO | R$ 6.246,07 | R$ 1.169,32 | R$ 5.076,75 | |
| 13 SALARIO/2025 | EDVALDO FERREIRA LOZ | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 2.516,85 | R$ 265,65 | R$ 2.251,20 |
Informações atualizadas em 13 de dezembro de 2025.
