Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54001257200800196 | Objeto: Festividade junina. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 23/05/2008 | 10/11/2008 | R$ 100.000,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0177772-66 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS ESTADO DE ALAGOAS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 19/12/2005 | 30/03/2008 | R$ 292.500,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1014/05 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 30/12/2010 | R$ 744.251,20 | CONCLUÍDO | |
| 55763/2009 | Urbanizacao da Orla Fluvial do Bairro Santo Antonio. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 30/06/2021 | R$ 1.462.500,00 | NORMAL | |
| CR.NR.0265428-52 | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PENEDO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 22/12/2008 | 21/03/2014 | R$ 394.200,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0264209-71 | CONSTRUCAO DE PRACA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 22/07/2008 | 22/04/2011 | R$ 146.250,00 | CONCLUÍDO | |
| CV MC 143/2005 | IMPLANTACAO DE UM TELECENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE PENEDO/AL | Ministério das Comunicações - Unidades com vínculo direto | 10/01/2006 | 29/12/2006 | R$ 104.637,10 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0412747-32 | SINALIZACAO TURISTICA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 08/07/2018 | R$ 500.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 5446/97 | AQUISICAO DE KIT TEC.,01 TELEVISAO COLOR,BIVOLT,TELA MIN.,20 POL.,CTR REMOTO 1 VCR 04 CABECAS,COM CTR REMOTO,SIST. NTSC/PALM BIVOLT 1 SUP. TELEVISAO E VCR 1 EST.O RECEPT. DE SINAIS DE TV VIA SAT.,COMP. POR 1 ANTENA PARAB. VAZADA,TP FOCAL POINT, MINIMO 2,85M DE DIAM.,1 AMPLIF. DE BAIXO RUIDO LNB,1 RECEP. DE SAT. E SERVOMOTOR,1 ESTAB. VOLT.,DE MINIMO 2 KVA E 1 CX DE FITAS VHS,DE 120 MIN.10 UN. EM 13, ESC. C/ ENERGIA EL | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 04/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 19.500,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1123/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS | Fundação Nacional de Saúde | 21/01/2002 | 01/07/2003 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0101627-95 | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/06/2000 | 31/12/2001 | R$ 90.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC PAC 011 | ELABORACAO DE PROJETO PARA DEFINIR UMA PROPOSTA DE RECUPERACAO PARA O CAIS DA MARINA DE PENEDO/AL. | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 03/07/2014 | 02/01/2015 | R$ 47.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 00814/2010 | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CULTURA E ARTES RIBEIRINHAS: ESPACO MAIS CULTURA DE ACESSO DEMOCRATICO AO LAZER E A CULTURA - MUNICIPIO DE PENEDO/ALAGOAS. | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 30/12/2010 | 29/12/2013 | R$ 450.000,00 | CANCELADO | |
| 152/SAS/MPAS/97 | CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CRI-ANCA CIDADA,PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PLANO TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 18/12/1997 | 01/03/1998 | R$ 6.750,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/490/MDS/2005 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 29/12/2005 | 21/06/2007 | R$ 25.000,00 | ADIMPLENTE |
